Nr. | Etage | Zimmer | BWF | Mietpreis | Grundriss |
WG 1.1 | EG | 2.5 Nordwest | 74 m2 | CHF 1’350 | vermietet |
WG 1.4 | EG | 3.5 Südwest | 86 m2 | CHF 1’580 | vermietet |
WG 2.1 | 1. OG | 3.5 Nordwest | 83 m2 | CHF 1’510 | vermietet |
WG 2.2 | 1. OG | 4.5 Nord-Süd | 135 m2 | CHF 2’450 | |
WG 2.3 | 1. OG | 3.5 Südwest | 86 m2 | CHF 1’560 | vermietet |
WG 3.1 | 2. OG | 3.5 Nordwest | 83 m2 | CHF 1’530 | vermietet |
WG 3.2 | 2. OG | 4.5 Nord-Süd | 135 m2 | CHF 2’580 | vermietet |
WG 3.3 | 2. OG | 3.5 Südwest | 86 m2 | CHF 1’580 | vermietet |
WG 4.1 | DG | 5.5 West | 165 m2 | CHF 2’980 | vermietet |
WG 4.2 | DG | 4.5 Ost | 145 m2 | CHF 2’720 | vermietet |
Gewerbe 1.2 | EG | Gewerbe NO | 68 m2 | CHF 960 | |
Gewerbe 1.3 | EG | Gewerbe SO | 68 m2 | CHF 960 | |
UG | Parkplatz Tiefgarage | CHF 120 | |||
EG | Parkplatz aussen | CHF 50 |
Nebenkosten A-konto CHF 200.00